I numeri delle case all'asta in Italia, regione per regione: novembre 2026
Ogni mese contiamo le case all'asta dei tribunali italiani, regione per regione: quante sono, dove, da quanto si parte. A novembre 2026 sono 7.955 nelle regioni qui sotto.
| Regione | Case | Si parte da | Metà sotto |
|---|---|---|---|
| Sicilia | 1.129 | 2.532 € | 37.548 € |
| Lombardia | 827 | 3.035 € | 59.250 € |
| Lazio | 777 | 7.348 € | 69.375 € |
| Piemonte | 737 | 2.000 € | 40.896 € |
| Campania | 610 | 82 € | 59.250 € |
| Toscana | 549 | 4.875 € | 85.330 € |
| Puglia | 547 | 1.160 € | 51.542 € |
| Calabria | 496 | 2.446 € | 32.400 € |
| Marche | 430 | 372 € | 57.122 € |
| Veneto | 324 | 9.492 € | 71.625 € |
| Sardegna | 302 | 5.066 € | 57.375 € |
| Abruzzo | 286 | 4.500 € | 47.640 € |
| Emilia-Romagna | 277 | 6.375 € | 63.000 € |
| Umbria | 220 | 5.695 € | 55.139 € |
| Liguria | 145 | 7.442 € | 64.882 € |
| Basilicata | 132 | 3.105 € | 45.190 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 71 | 3.632 € | 72.631 € |
| Molise | 49 | 3.053 € | 33.750 € |
| Trentino-Alto Adige | 24 | 26.438 € | 177.000 € |
| Valle d'Aosta | 23 | 17.719 € | 90.000 € |
Dati AsteRadar dal Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, aggiornati al 03/11/2026. Solo le case; il prezzo è l'offerta minima ammessa all'asta. Per i dati di un comune o di una provincia: team@asteradar.net.